Idizayini ye-platen eqiniswe maphakathi, ifanele isikhunta esidinga izimfuneko zamandla aphezulu aphakathi nendawo njengamabhakede kapende.Iyunithi yokugoqa izinze futhi iyashesha, enokuqina okuhle nempilo ende yebha kathayi.
Isikulufu esikhethekile sokuklama sithuthukisa umthamo we-plasticizing kanye nokushaja, sifinyeze isikhathi sokukhiqiza. Injini yokushaja{1}ephezulu inyusa isivinini sokushaja.
Yamukela kabili isistimu ye-servo motor eyandisiwe, ejwayelekile ne-eject on fly, ukuze uthuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza.(Ngaphandle kwe-HMD430M8-SII)
Umsabalalisi wamanzi okupholisa afakwe 15+1φ12 ipulaki esheshayo. Yamukela ngebhendi yokushisisa ye-infrared, umphumela omuhle wokonga ukushisa, u-30% wonga amandla kunebhendi yokufudumeza evamile.
Izixazululo Zebhakede Lokupenda
| I-PARAMETER | I-UNIT | I-HMD430M8-SII | I-HMD500M8-SII |
| ukukala usayizi wamazwe ngamazwe | -- | 2859/430 | 3165/500 |
| IPHIKO LOMJOVA | |||
| Ivolumu yomjovo(ngokwethiyori) | cm³ | 1809 | 2042 |
| Isisindo somjovo(PS) | g | 1646 | 1858 |
| oz | 58.1 | 65.6 | |
| Izinga lomjovo | g/s | 591 | 680 |
| Isikulufu ububanzi | mm | 80 | 85 |
| Ingcindezi yomjovo | I-MPa | 158 | 155 |
| Isilinganiso se-Screw L/D | -- | 22.5:1 | 22.7:1 |
| I-Screw stroke | mm | 360 | |
| Isivinini se-screw (akunasinyathelo) | r/min | 0-173 | 0-165 |
| IPHITHI LOKUBAMBA | |||
| Amandla okubamba | kN | 4300 | 5000 |
| Isikhunta Ukuvula unhlangothi | mm | 730 | 810 |
| Usayizi wepuleti | mm×mm | 1032×1042 | 1128×1168 |
| I-Dist.between tie bar(H×V) | mm×mm | 760×730 | 830×830 |
| I-Max.daylight | mm | 1460 | 1630 |
| Ubukhulu besikhunta(Okuncane-Ubukhulu) | mm | 250-730 | 300-820 |
| I-Ejector stroke | mm | 185 | 210 |
| I-Ejector tonnage | kN | 111 | 111 |
| AMANDLA UNITHI | |||
| Ukucindezela kwesistimu ye-Hydraulic | I-MPa | 17.5 | 17.5 |
| Amandla e-Pump motor | kW | 72 | 48+31 |
| Amandla heater | kW | 47.8 | 51.6 |
| Inombolo yezindawo zokulawula izinga lokushisa | -- | 6 | 6 |
| ABANYE | |||
| Umthamo wethangi lamafutha | L | 500 | 590 |
| Ubukhulu bomshini(L×W×H) | m×m×m | 8.0×2.0×2.6 | 8.3×2.1×2.6 |
| Isisindo somshini | Ithani | 18 | 22 |
Amashadi ashisayo: umshini wokubumba umjovo wamabhakede, abakhiqizi bomshini wokubumba umjovo wamabhakede waseChina, abahlinzeki, imboni

